العرض
مع اقتراب موسم الحصاد الخريفي تقلّ المخزونات ويصبح الزعفران الممتاز أقل توفراً.
سعر الزعفران في بورصة السلع وسعر العملة وسعر التصدير؛ الأساس الشفاف لكل أسعار متجرنا.
سعر الزعفران في البورصة
273,384 تومانلكل غرام
آخر تحديث: 12:15 م
سعر الدولار
272,000 تومان
سعر التصدير
1,150 US$
الاثنين 3 أغسطس 2026 — الأحد 1 نوفمبر 2026
| التاريخ | سعر البورصة | تغير البورصة | سعر الدولار | سعر التصدير |
|---|---|---|---|---|
| الأحد 1 نوفمبر 2026 | 273,384 تومان | +6.4% | 272,000 تومان | 1,150 US$ |
| السبت 31 أكتوبر 2026 | 256,979 تومان | -1.6% | 270,900 تومان | 1,085 US$ |
| الجمعة 30 أكتوبر 2026 | 261,102 تومان | 0% | 274,800 تومان | 1,087 US$ |
| الخميس 29 أكتوبر 2026 | 261,102 تومان | 0% | 271,200 تومان | 1,102 US$ |
| الأربعاء 28 أكتوبر 2026 | 261,102 تومان | -6.4% | 269,500 تومان | 1,109 US$ |
| الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 | 278,957 تومان | +4% | 269,800 تومان | 1,183 US$ |
| الاثنين 26 أكتوبر 2026 | 268,190 تومان | +0.6% | 271,700 تومان | 1,129 US$ |
| الأحد 25 أكتوبر 2026 | 266,579 تومان | -6.6% | 270,400 تومان | 1,128 US$ |
| السبت 24 أكتوبر 2026 | 285,507 تومان | -1.6% | 268,200 تومان | 1,218 US$ |
| الجمعة 23 أكتوبر 2026 | 290,284 تومان | 0% | 272,000 تومان | 1,221 US$ |
| الخميس 22 أكتوبر 2026 | 290,284 تومان | 0% | 273,500 تومان | 1,214 US$ |
| الأربعاء 21 أكتوبر 2026 | 290,284 تومان | -3.1% | 271,000 تومان | 1,226 US$ |
| الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 | 299,694 تومان | +4.1% | 264,900 تومان | 1,294 US$ |
| الاثنين 19 أكتوبر 2026 | 287,887 تومان | +2.7% | 263,600 تومان | 1,250 US$ |
| الأحد 18 أكتوبر 2026 | 280,259 تومان | -1.9% | 262,400 تومان | 1,222 US$ |
اعرف قيمته التقريبية في السوق بناءً على سعر البورصة المباشر.
القيمة التقريبية لـ 4.61 غرام من الزعفران السائب
1,260,000 تومان
≈ 4.63 US$
هذا التقدير للزعفران السائب؛ وتشمل أسعار المنتجات المعبأة الفحص والتعبئة والشحن.
تسوّق سرغل برمز الأصالةنخبرك عندما يصل السعر إلى الرقم الذي تريده.
كل تنبيه يُشعرك مرة واحدة؛ ويمكنك إعادة تفعيله بعد ذلك.
العوامل التي تحرك أسعار الزعفران هذه الأيام.
مع اقتراب موسم الحصاد الخريفي تقلّ المخزونات ويصبح الزعفران الممتاز أقل توفراً.
تتزايد طلبات التصدير من دول الخليج وشرق آسيا قبل موسم الأعياد.
تحرك سعر الدولار قليلاً في الأسابيع الأخيرة ولا ضغط ملحوظاً للعملة على الأسعار.